Itsak.tech — Brand Color Palette
================================

PRIMARY (Purple)
----------------
Primary 50   HEX #f0eaf3   RGB 240, 234, 243
Primary 100  HEX #d0bedb   RGB 208, 190, 219
Primary 200  HEX #b99eca   RGB 185, 158, 202
Primary 300  HEX #9872b1   RGB 152, 114, 177
Primary 400  HEX #8557a2   RGB 133, 87, 162
Primary 500  HEX #662d8b   RGB 102, 45, 139
Primary 600  HEX #5d297e   RGB 93, 41, 126
Primary 700  HEX #482063   RGB 72, 32, 99
Primary 800  HEX #38194c   RGB 56, 25, 76
Primary 900  HEX #2b133a   RGB 43, 19, 58

SECONDARY (Orange)
------------------
Secondary 50   HEX #fff5e8   RGB 255, 245, 232
Secondary 100  HEX #ffe0b9   RGB 255, 224, 185
Secondary 200  HEX #ffd197   RGB 255, 209, 151
Secondary 300  HEX #ffbb67   RGB 255, 187, 103
Secondary 400  HEX #ffae49   RGB 255, 174, 73
Secondary 500  HEX #ff9a1c   RGB 255, 154, 28
Secondary 600  HEX #e88c19   RGB 232, 140, 25
Secondary 700  HEX #b56d14   RGB 181, 109, 20
Secondary 800  HEX #8c550f   RGB 140, 85, 15
Secondary 900  HEX #6b410c   RGB 107, 65, 12

TERTIARY (Red)
--------------
Tertiary 50   HEX #ffe6e6   RGB 255, 230, 230
Tertiary 100  HEX #ffb0b0   RGB 255, 176, 176
Tertiary 200  HEX #ff8a8a   RGB 255, 138, 138
Tertiary 300  HEX #ff5454   RGB 255, 84, 84
Tertiary 400  HEX #ff3333   RGB 255, 51, 51
Tertiary 500  HEX #ff0000   RGB 255, 0, 0
Tertiary 600  HEX #e80000   RGB 232, 0, 0
Tertiary 700  HEX #b50000   RGB 181, 0, 0
Tertiary 800  HEX #8c0000   RGB 140, 0, 0
Tertiary 900  HEX #6b0000   RGB 107, 0, 0
